В области промышленной термообработки Печи камерные с выкатным подом (или подовые печи) являются ключевым оборудованием, чья производительность напрямую определяет качество термообработки продукции и эффективность энергопотребления. По мере того как производство вступает в новую эру интеллектуализации и декарбонизации, умные подовые печи становятся важным прорывом для предприятий в достижении энергосбережения, снижения потребления и повышения качества и эффективности.
Новое поколение Печей камерных с выкатным подом объединяет AI(искусственный интеллект) алгоритмы и системы мониторинга Интернета вещей (IoT), осуществляя переход от простого «контроля температуры» к «интеллектуальному принятию технологических решений».
В контексте стратегии «Двойного Углерода» (достижение пика выбросов и углеродной нейтральности) энергоэффективные подовые печи становятся важным инструментом для снижения промышленных выбросов.
Интеллектуальные Печи камерные с выкатным подом широко используются в производстве ветроэнергетического оборудования, аэрокосмической отрасли, в сфере новых энергетических транспортных средств и тяжелого машиностроения:
Технические параметры
| Параметр | Характеристика | Примечания |
| Модель | BHF-80 / BHF-120 / BHF-200 (на заказ) | Номер модели обычно указывает на грузоподъемность |
| Номинальная вместимость | 80 т / 120 т / 200 т | Может быть настроена под производственные мощности |
| Диапазон рабочей температуры | 200 °C – 1250 °C | Подходит для отжига, нормализации, закалки и отпуска |
| Равномерность температуры | ±3 °C – ±5 °C | Многозонное точное управление |
| Метод нагрева | Газовый / Электрический / Гибридный | Выбор в зависимости от источника энергии |
| Нагревательные элементы | Высокотемпературные спирали или газовые горелки | Опции Siemens или Honeywell |
| Размер рабочей камеры (Д×Ш×В) | 6000×3500×2500 мм – 12000×5000×3500 мм | Настраивается под размер заготовки |
| Тип тележки | Моторная тележка с жаропрочными колесами | Конструкция против деформации |
| Изоляционная структура | Легкие волокна на основе алюминия + микропористая изоляция | Снижает теплопотери на 30% |
| Система управления | PLC + промышленный ПК с сенсорным экраном | Поддержка дистанционного управления и логирования данных |
| Точность контроля температуры | ±1 °C | PID с авто-регулировкой и AI-оптимизацией |
| Контроль атмосферы | Опция защитного газа (N₂, H₂, Ar) | Предотвращает окисление заготовок |
| Система вентиляции и дымохода | Автоматический клапан с теплообменником | Повышает термическую эффективность |
| Энергоэффективность | Экономия энергии 25% – 40% | По сравнению с традиционными тележечными печами |
| Подключение данных | Поддержка интеграции с MES/ERP | Обеспечивает отслеживаемость производства |
| Системы безопасности | Сигнализация при перегреве, контроль пламени, аварийное отключение | Соответствие стандартам CE/ISO |
| Электропитание | 380 В / 50 Гц (на заказ) | Трехфазный промышленный стандарт |
| Класс точности управления | Класс 2 (по ISO 13577) | Международный стандарт контроля печей |
| Опциональные модули | Модули рекуперации тепла, газонепроницаемая система, генератор AI-кривых нагрева | Повышают автоматизацию и энергоэффективность |
Контакты для прессы:
Вотсапп:+86-13862466658
Электронная почта:cailiujun@163.com info@furnace1992.com 158289009@qq.com

YouTube:High-Performance Bogie Hearth Resistance Furnaces for Heavy Industry